|
|
Стандартные и удлиненные насадки |
Удлиненные насадки применяются для установки заклепок в труднодоступных местах. |
|
Диапазон используемых насадок к заклепкам для NTS, NTX(F), PH1-VK, PH2-VK, PH1-L |
|
Стандартные насадки |
Удлиненные насадки 9 мм |
|
Наименование |
№ артикула |
Наименование |
№ артикула |
Диаметр заклепки |
Материал заклепки |
Диаметр отверстия (d) |
Диаметр головки (D) |
10/18 | 7051182 | V-10/18 | 7059183 | 2,4 | Алюминий | 1.8 | 6 |
10/18 | 7051182 | V-10/18 | 7059183 | 3,2 | CAP-алюминий, -медь | 1,8 | 6 |
10/24 | 7051247 | V-10/24 | 7059248 | 3 и 3,2 | Алюминий, медь, сталь, нержавеющая сталь | 2,4 | 6 |
10/24 | 7051247 | V-10/24 | 7059248 | 4 | Алюминий, медь | 2,4 | 6 |
10/27 | 7051271 | V-10/27 | 7059272 | 4 | Алюминий, сталь, CAP-алюминий, -медь | 2,7 | 6 |
10/29 | 7051182 | V-10/29 | 7059299 | 4 | Нержавеющая сталь | 2,9 | 8 |
10/29 | 7051298 | V-10/29 | 7059299 | 4,8 | CAP-алюминий, -медь | 2,9 | 8 |
10/32 | 7051328 | V-10/32 | 7059329 | 5 и 4,8 | Алюминий | 3,2 | 8 |
Для пластиковых заклепок |
10/30K | 7053304 | | | 4 | Пластик | 3,0 | |
10/35K | 7053355 | | | 5 | Пластик | 3,5 | |
10/40K | 7053401 | | | 6 | Пластик |
4,0 | |
|
|
Диапазон используемых насадок к заклепкам для SN2, HN2, PH1, PH2, PH2-KA, PH1-Axial, PH2000 |
|
Стандартные насадки |
Удлиненные насадки 9 мм |
|
Наименование |
№ артикула |
Наименование |
№ артикула |
Диаметр заклепки |
Материал заклепки |
Диаметр отверстия (d) |
Диаметр головки (D) |
16/18 | 7171196 | V-16/18 | 7179197 | 2,4 | Алюминий | 1.8 | 6 |
16/18 | 7171196 | V-16/18 | 7171197 | 3,2 | CAP-алюминий, -медь | 1,8 | 6 |
16/20 | 7171218 | V-16/20 | 7179200 | 3 | Алюминий, медь | 2,0 | 6 |
16/24 | 7171234 | V-16/24 | 7179235 | 3 и 3,2 | Алюминий, медь, сталь, нержавеющая сталь | 2,4 | 6 |
16/24 | 7171234 | V-16/24 | 7179235 | 4 | Алюминий, медь | 2,4 | 6 |
16/27 | 7171277 | V-16/27 | 7179278 | 4 | Алюминий, сталь | 2,7 | 8 |
16/29 | 7171293 | V-16/29 | 7179294 | 4 | Нержавеющая сталь | 3,0 | 8 |
16/29 | 7171293 | V-16/29 | 7179294 | 5 и 4,8 | CAP-алюминий, -медь; алюминий | 3,0 | 8 |
16/32 | 7171323 | V-16/32 | 7179324 | 5 и 4,8 | Алюминий, сталь | 3,35 | 8 |
16/36 | 7171366 | V-16/36 | 7179367 | 5 | Нержавеющая сталь | 3,6 | 10 |
16/36 | 7171366 | V-16/36 | 7179367 | 6 | Алюминий | 3,6 | 10 |
16/40 | 7171390 | | | 6 | Сталь | 4,0 | 10 |
16/45 | 7171455 | V-16/45 | 7179456 | 6,4 | Алюминий, сталь | 4,5 | 10 |
Для пластиковых заклепок |
16/30K | 7053304 | | | 4 | Пластик | 3,0 | |
16/35K | 7053355 | | | 5 | Пластик | 3,5 | |
16/40K | 7053401 | | | 6 | Пластик | 4,0 | |
|
|
Диапазон используемых насадок к заклепкам для Accubird,Powerbird |
|
Стандартные насадки |
Удлиненные насадки 9 мм |
|
Наименование |
№ артикула |
Наименование |
№ артикула |
Диаметр заклепки |
Материал заклепки |
Диаметр отверстия (d) |
Диаметр головки (D) |
17/18 | 7252075 | V-17/18 | 7252121 | 2,4 | Алюминий | 1.8 | 6 |
17/18 | 7252075 | V-17/18 | 7252121 | 3,2 | CAP-алюминий, -медь | 1,8 | 6 |
17/20 | 7252269 | | | 3 | Алюминий, медь | 2,0 | 6 |
17/24 | 7251583 | V-17/24 | 7252148 | 3 и 3,2 | Алюминий, сталь, нержавеющая сталь | 2,4 | 6 |
17/24 | 7251583 | V-17/24 | 7252148 | 4 | Алюминий, медь, CAP-алюминий, медь | 2,4 | 6 |
17/27 | 7252040 | V-17/27 | 7252156 | 4 | Алюминий, сталь | 2,7 | 8 |
17/29 | 7252059 | V-17/29 | 7252164 | 4 | Нержавеющая сталь | 3,0 | 8 |
17/29 | 7252059 | V-17/29 | 7252164 | 5 и 4,8 | CAP-алюминий, -медь; алюминий | 3,0 | 8 |
17/32 | 7252067 | V-17/32 | 7252172 | 5 и 4,8 | Алюминий, сталь | 3,35 | 8 |
17/36 | 7252083 | V-17/36 | 7252180 | 5 и 4,8 | Нержавеющая сталь | 3,6 | 10 |
17/36 | 7252083 | V-17/36 | 7252180 | 6 | Алюминий | 3,6 | 10 |
17/40 | 7252560 | | | 6 | Сталь | 4,0 | 10 |
17/40 | 7252560 | | | 6,4 | Алюминий | 4,0 | 10 |
17/45 | 7243065 | V-17/45 | 7243154 | 6,4 | Алюминий, сталь | 4,5 | 10 |
|
|
Диапазон используемых насадок к заклепкам для серии Taurus |
Наименование |
№ артикула |
Диаметр заклепки |
Материал заклепки |
17/18 | 7252075 | 2,4 | Алюминий |
17/18 | 7252075 | 3,2 | CAP-алюминий, -медь |
17/24 | 7251583 | 3 и 3,2 | Алюминий, медь, сталь, нержавеющая сталь |
17/24 | 7251583 | 4 | Алюминий, медь, СAP-алюминий, -медь |
17/27 | 7252040 | 4 | Алюминий, сталь |
17/29 | 7252059 | 4 | Нержавеющая сталь |
17/29 | 7252059 | 5 и 4,8 | CAP-алюминий, -медь; алюминий |
17/32 | 7252067 | 5 и 4,8 | Алюминий, сталь |
17/36 | 7252083 | 5 и 4,8 | Нержавеющая сталь |
17/36 | 7252083 | 6 | Алюминий |
17/40 | 7252560 | 6 | Сталь |
17/40 | 7252560 | 6,4 | Алюминий |
17/45 | 7243065 | 6,4 | Алюминий, сталь |
17/45 | 7243065 | 8,0 | Алюминий |
|
|
|